Fandler Ölmühle Bio Salatbox, 5 x 20 ml (100 ml)
Kaltgepresste Öle zum Verschenken & Behalten
CHF 11.50 CHF 12.80 -10%
(CHF 115.00 / l, inkl. 2,6% MwSt.
- 5 verschiedene Bio-Sorten
- Vielfältige Geschmacksnoten
- Für Salate, Rohkost & Suppen
Passend dazu
Beschreibung
Die Bio Salatbox von Ölmühle Fandler vereint fünf unterschiedliche Pflanzenöle für die kalte und warme Küche. Die feinen Öle verleihen deinen Salaten, Rohkostgerichten und Suppen abwechslungsreiche Geschmacksnoten.
Produkthighlights auf einen Blick:
- 5 Bio-Sorten: Enthält Distelöl, Kürbiskernöl, Rapsöl, Sonnenblumenöl & Walnussöl.
- Große Farbvielfalt: Nuancen von goldgelb bis dunkelgrün.
- Vielseitig verwendbar: Passend für Salate, Getreidegerichte & Aufstriche.
Set-Inhalt:
- 1x Bio-Distelöl (20 ml)
- 1x Bio-Kürbiskernöl (20 ml)
- 1x Bio-Rapsöl (20 ml)
- 1x Bio-Sonnenblumenöl (20 ml)
- 1x Bio-Walnussöl (20 ml)
Kurz zusammengefasst:
Mit der Bio Salatbox präsentiert Ölmühle Fandler eine geschmackvolle Auswahl sorgfältig zusammengestellter Speiseöle für Fans frischer Salate und pflanzlicher Gerichte. Jedes der fünf Bio-Öle zeichnet sich durch einen individuellen Charakter aus und sorgt für willkommene Abwechslung auf dem Teller.
Ob als aromatische Basis für Dressings, zum Abrunden von knackiger Rohkost oder als feine Beigabe zu herzhaften Suppen und Getreidespeisen: Das farbenfrohe Set bietet dir passende Nuancen für zahlreiche Rezeptideen in deiner täglichen Küche.
| Art. Nr. | XPI-OEF-sabox |
|---|---|
| Inhalt | 100 ml |
| EAN | 9006045767039 |
| Marken: | Fandler Ölmühle |
| Zertifikate: | bio |
| Gütesiegel & Zertifikate: | Bio zertifiziert, EU- / Nicht-EU Bio Zeichen |
| Produkteigenschaft: | Kaltgepresst |
| Spuren von : | Erdnüssen, Schalenfrüchten, Sesam |
Nährwert
Distelöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 74 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 10 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
Kürbiskernöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 17 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 46 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 29 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 21 mg |
Rapsöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 7 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 60 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 8 g |
Sonnenblumenöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 10 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 52 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 30 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Vitamin E | 42 mg |
Walnussöl
| Nährwert | pro 100 g |
|---|---|
| Energiegehalt / Brennwert | 3467 / 828 kj / kcal |
| Fett | 92 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 9 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 65 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 18 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiß | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Omega-3 Fettsäuren | 10 g |
Gesetzliche Gewährleistung & Herstellerangabe
| Verantwortliches Lebensmittelunternehmen: | Ölmühle Fandler GmbH, Prätis 1, 8225, Pöllau, Österreich, www.fandler.at |
|---|
Weitere Informationen: https://europa.eu/youreurope/garantien
Ähnliche Produkte
Erfahrungsberichte unserer Kund:innen
Erfahrungsberichte in Deutsch für Fandler Ölmühle Bio Salatbox
Peganto entdecken:
-
Schweiz: Kostenloser Standardversand ab CHF 69.90
-
Zustellung in 3 Werktagen.
Sichere Bezahlung
mit SSL-Verschlüsselung